Ethereum Foundation company
Noticias recientes que mencionan Ethereum Foundation
- · Tom Lee's BitMine compra otros $23 millones en ETH de la Fundación Ethereum descifrar
- · Bitmine comprará 10,000 ether por $23.9 millones a la Fundación Ethereum coindesk
- · La Fundación Ethereum vende 10,000 ETH a BitMNR a un precio promedio de $2,387 mediante OTC: Ethereum Foundation thedefiant
- · Dos colaboradores de larga data de la Fundación Ethereum anuncian su salida thedefiant
- · Ethereum Foundation lanza programa de subsidios de auditoría para constructores thedefiant
Relaciones
Principales conexiones en el grafo de conocimiento de DeFi Intel (ponderadas por confianza, 18 de 18 total).
| Relación | Entidad conectada | Confianza |
|---|---|---|
gobernado_por | Ethereum | 95% |
afiliado_a | Vitalik Buterin | 95% |
afiliado_a | Tim Beiko | 90% |
afiliado_a | Dankrad Feist | 90% |
afiliado_a | Justin Drake | 90% |
asegurado_por | Ethereum | 90% |
empleado_por | Justin Drake | 90% |
empleado_por | Barnabe Monnot | 90% |
empleado_por | Mike Neuder | 90% |
empleado_por | Anders Elowsson | 90% |
empleado_por | Thomas Thiery | 90% |
emplea | Austin Griffith | 70% |
cubre | La Fundación Ethereum vende 10,000 ETH a BitMNR a un precio promedio de $2,387 mediante OTC: Ethereum Foundation | 70% |
cubre | Ethereum Foundation lanza programa de subsidios de auditoría para constructores | 70% |
cubre | Bitmine comprará 10,000 ether por $23.9 millones a la Fundación Ethereum | 70% |
cubre | Dos colaboradores de larga data de la Fundación Ethereum anuncian su salida | 70% |
cubre | Tom Lee's BitMine compra otros $23 millones en ETH de la Fundación Ethereum | 70% |
asociado con | Cyfrin | 40% |
Tenencia del Tesoro
Billetera del tesoro de EF (etiquetada por Arkham, multisig). Fuente de subvenciones en ETH, financiamiento del ecosistema y gastos operativos. Divulgación trimestral de ventas de ETH.
| Activo | Monto | Valor en USD (est.) | Nota |
|---|---|---|---|
| ETH | 220,000 | $513.0M | Multisig de la fundación |
| Cash (USD) | 192,000,000 | $192.0M | Fiat / equivalentes |
| USDC | 71,000,000 | $71.0M | Stablecoin operativa |
Continue in DeFi Intel app
Live news feed, full graph, and search.
Open Ethereum Foundation profile →
Live news feed, full graph, and search.